1ᅠ | Découvrir l'environnement d'une entreprise |
1.1ᅠ | Comment se caractérise un secteur d'activité ? |
1.1.1ᅠ | Présenter un secteur d'activité ou encore celui-ci, plus récent et qui introduit le secteur quaternaire |
1.1.2ᅠ | Évaluer l'importance du secteur d'activité dans l'économie |
1.1.3ᅠ | Identifier les différentes formes d'organisations et leurs finalités |
1.2ᅠ | Comment une entreprise interagit-elle avec son environnement ? |
1.2.1ᅠ | Identifier les différents agents économiques |
1.2.2ᅠ | Repérer les échanges réalisés par une entreprise avec les autres agents économiques |
1.3ᅠ | Comment les relations entre les agents économiques sont-elles formalisées ? |
1.3.1ᅠ | Identifier les éléments caractéristiques d'un contrat |
1.3.2ᅠ | Repérer les droits et obligations des parties au contrat |
1.3.3ᅠ | Caractériser une inexécution contractuelle |
1.3.4ᅠ | Reconnaître les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle |
2ᅠ | Les choix d'une entreprise en matière de production |
2.1ᅠ | Comment se structure une entreprise ? |
2.1.1ᅠ | Identifier les différentes fonctions d'une entreprise et leurs interactions |
2.1.2ᅠ | Se situer dans l'entreprise |
2.2ᅠ | Comment une entreprise définit-elle sa production ? |
2.2.1ᅠ | Caractériser la demande et l'offre de l'entreprise |
2.2.2ᅠ | Repérer les évolutions de la demande et de l'offre de l'entreprise |
2.3ᅠ | Comment une entreprise organise-t-elle sa production |
2.3.1ᅠ | Repérer les facteurs de production d'une entreprise |
2.3.2ᅠ | Décrire et schématiser l'organisation de la production d'une entreprise |
2.3.3ᅠ | Expliquer un choix de production pour une entreprise |
2.4ᅠ | Comment une entreprise peut-elle s'adapter à son environnement |
2.4.1ᅠ | Présenter les principaux éléments de l'environnement de l'entreprise |
2.4.2ᅠ | Expliquer une décision d'entreprise soit pour exploiter une opportunité soit pour lutter contrer une menace de son environnement |
3ᅠ | De la création de valeur à sa répartition |
3.1ᅠ | Comment une entreprise créé-t-elle de la valeur ? |
3.1.1ᅠ | Calculer un coût dans une situation donnée |
3.1.2ᅠ | Calculer la valeur ajoutée |
3.1.3ᅠ | Identifier un choix de partage de la valeur ajoutée au sein d'une entreprise |
3.1.4ᅠ | Commenter le résultat d'une entreprise |
3.2ᅠ | Quels sont les éléments à prendre en compte par une entreprise pour fixer un prix de vente |
3.2.1ᅠ | Repérer les composantes du prix de vente |
3.2.2ᅠ | Expliquer la fixation d'un pris dans un contexte donné |
3.3ᅠ | Comment se répartit la richesse produite par les agents dans une économie ? |
3.3.1ᅠ | Commenter les indicateurs de mesure de richesse |
3.3.2ᅠ | Identifier l'action de l'Etat et des collectivités territoriales dans la répartition de la richesse |
3.4ᅠ | Comment les ménages gèrent-ils leur budget ? |
3.4.1ᅠ | Identifier les principaux postes de consommation et leurs évolutions |
3.4.2ᅠ | Repérer les évolutions des modes de consommation des ménages revenus-prix-et-pouvoir-dachat |
3.4.3ᅠ | Identifier différentes formes d'épargne |
4ᅠ | Les mutations de la relation de travail |
4.1ᅠ | En quoi la relation de travail est-elle modifiée par le développement du numérique ? |
4.1.1ᅠ | Repérer les conséquences du développement du numérique sur la relation de la travail et la flexibilité |
4.1.2ᅠ | Analyser les évolutions récentes du salariat et des indépendants |
4.1.3ᅠ | Identifier les enjeux et les risques professionnels de l'usage d'e-communication |
4.2ᅠ | Quel cadre juridique pour une relation de travail : salariée ou indépendant ? |
4.2.1ᅠ | Distinguer les statuts des salariés et d'indépendants |
4.2.2ᅠ | Vérifier, dans un contexte donné, le(les) motif(s) de recours à un CDI, CDD, CTT |
4.2.3ᅠ | Repérer pour une situation de travail salariée, les règles juridiques applicables |
4.2.4ᅠ | Identifier les droits et obligations de l'employeur et du salarié |
4.2.5ᅠ | Exposer les modalités de rupture possibles d'une relation de travail (salariale ou indépendante) dans une situation donnée |
4.3ᅠ | Pourquoi entrer dans une logique de formation tout au long de la vie ? |
4.3.1ᅠ | Repérer les enjeux, pour une personne, de la formation tout au long de la vie |
4.3.2ᅠ | Identifier les possibilités de formation pour une personne |
Le bac c'est pour bientôt. A vos relectures et révisions pour l'éco gestion. Les quizz : les liens vous mènent vers des séries de 5 questions sur l'ensemble du programme depuis la seconde, jusqu'aux derniers chapitres de terminale. Quelques liens vers des vidéos pour réviser. Des synthèses à venir. Travaillez bien.
Commentaires
Enregistrer un commentaire